| Required permission: | Transfer_Read |
| GET | /api/transfers/{Id} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | long | No | |
| Includes | query | string[] | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Code | form | string | No | |
| FromBranchId | form | int | No | |
| ToBranchId | form | int | No | |
| Status | form | int | No | |
| DocumentDate | form | DateTime? | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| ReceiverId | form | long? | No | |
| Description | form | string | No | |
| ReceivedBy | form | long? | No | |
| ModifiedBy | form | long? | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
| FromBranch | form | Branch | No | |
| ToBranch | form | Branch | No | |
| TransferDetails | form | ICollection<TransferDetail> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Phone | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| ModifiedBy | form | long? | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
| IsOnline | form | bool | No | |
| PreOrderCode | form | string | No | |
| FieldId | form | int? | No | |
| PreProductCode | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| TransferId | form | long | No | |
| ProductId | form | long | No | |
| Quantity | form | double | No | |
| Description | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| SerialNumbers | form | string | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| IsLargeUnit | form | bool? | No | |
| ConversionValue | form | double? | No | |
| Product | form | Product | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Code | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| AttributesName | form | string | No | |
| CategoryId | form | long? | No | |
| Description | form | string | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| PriceLargeUnit | form | decimal | No | |
| ProductType | form | byte | No | |
| ConversionValue | form | double | No | |
| Unit | form | string | No | |
| LargeUnit | form | string | No | |
| IsSerialNumberTracking | form | bool | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
| ModifiedBy | form | long? | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| IsPercentageOfTotalOrder | form | bool | No | |
| SplitForSalesOrder | form | bool | No | |
| OrderQuickNotes | form | string | No | |
| Printer | form | string | No | |
| Hidden | form | bool? | No | |
| IsTimer | form | bool? | No | |
| Coefficient | form | double? | No | |
| BonusPoint | form | double | No | |
| ShowOnBranchId | form | string | No | |
| BonusPointForAssistant | form | double | No | |
| BonusPointForAssistant2 | form | double | No | |
| BonusPointForAssistant3 | form | double | No | |
| PriceConfig | form | string | No | |
| BlockOfTimeToUseService | form | int | No | |
| IsPriceForBlock | form | bool | No | |
| Formular | form | string | No | |
| Position | form | long | No | |
| LargeUnitCode | form | string | No | |
| Code2 | form | string | No | |
| Code3 | form | string | No | |
| Code4 | form | string | No | |
| Code5 | form | string | No | |
| ThirdUnitConversionValue | form | double | No | |
| ThirdUnit | form | string | No | |
| Category | form | Category | No | |
| CompositeItemProducts | form | ICollection<CompositeItem> | No | |
| ProductAttributes | form | ICollection<ProductAttribute> | No | |
| ProductImages | form | ICollection<ProductImage> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Name | form | string | No | |
| ImageURL | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| ParentId | form | long? | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
| ModifiedBy | form | long? | No | |
| ShowOnBranchId | form | string | No | |
| Position | form | long | No | |
| Parent | form | Category | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| ProductId | form | long | No | |
| ItemId | form | long | No | |
| Quantity | form | double | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| QuantityLargeUnit | form | double | No | |
| Item | form | Product | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| ProductId | form | long | No | |
| AttributeName | form | string | No | |
| AttributeValue | form | string | No | |
| RetailerId | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| ProductId | form | long | No | |
| ImageURL | form | string | No | |
| ThumbnailUrl | form | string | No | |
| IsDefault | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/transfers/{Id} HTTP/1.1
Host: api.pos365.vn
Accept: application/xml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<Transfer xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/POS.Data">
<Code>String</Code>
<CreatedBy>0</CreatedBy>
<CreatedDate>0001-01-01T00:00:00</CreatedDate>
<Description>String</Description>
<DocumentDate>0001-01-01T00:00:00</DocumentDate>
<FromBranch>
<Address>String</Address>
<CreatedBy>0</CreatedBy>
<CreatedDate>0001-01-01T00:00:00</CreatedDate>
<Email>String</Email>
<ExpiryDate>0001-01-01T00:00:00</ExpiryDate>
<FieldId>0</FieldId>
<Id>0</Id>
<IsOnline>false</IsOnline>
<ModifiedBy>0</ModifiedBy>
<ModifiedDate>0001-01-01T00:00:00</ModifiedDate>
<Name>String</Name>
<ObjectAccesses i:nil="true" />
<Phone>String</Phone>
<PreOrderCode>String</PreOrderCode>
<PreProductCode>String</PreProductCode>
<PrintTemplates i:nil="true" />
<RetailerId>0</RetailerId>
<TransferFromBranches i:nil="true" />
<TransferToBranches i:nil="true" />
</FromBranch>
<FromBranchId>0</FromBranchId>
<Id>0</Id>
<ModifiedBy>0</ModifiedBy>
<ModifiedDate>0001-01-01T00:00:00</ModifiedDate>
<ReceivedBy>0</ReceivedBy>
<ReceiverId>0</ReceiverId>
<RetailerId>0</RetailerId>
<Status>0</Status>
<ToBranch>
<Address>String</Address>
<CreatedBy>0</CreatedBy>
<CreatedDate>0001-01-01T00:00:00</CreatedDate>
<Email>String</Email>
<ExpiryDate>0001-01-01T00:00:00</ExpiryDate>
<FieldId>0</FieldId>
<Id>0</Id>
<IsOnline>false</IsOnline>
<ModifiedBy>0</ModifiedBy>
<ModifiedDate>0001-01-01T00:00:00</ModifiedDate>
<Name>String</Name>
<ObjectAccesses i:nil="true" />
<Phone>String</Phone>
<PreOrderCode>String</PreOrderCode>
<PreProductCode>String</PreProductCode>
<PrintTemplates i:nil="true" />
<RetailerId>0</RetailerId>
<TransferFromBranches i:nil="true" />
<TransferToBranches i:nil="true" />
</ToBranch>
<ToBranchId>0</ToBranchId>
<TransferDetails i:nil="true" />
</Transfer>