Requires any of the permissions: | PriceBook_Update, PriceBook_Create |
POST | /api/pricebooks |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
PriceBook | body | PriceBook | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Name | form | string | No | |
IsActive | form | bool | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
CreatedBy | form | long | No | |
ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
ModifiedBy | form | long? | No | |
RetailerId | form | int | No | |
StartDate | form | DateTime | No | |
EndDate | form | DateTime | No | |
LimitUsers | form | string | No | |
LimitBranchs | form | string | No | |
LimitCustomerGroups | form | string | No | |
PriceBookDetails | form | ICollection<PriceBookDetail> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
PriceBookId | form | long | No | |
ProductId | form | long | No | |
Price | form | decimal | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
ModifiedBy | form | long? | No | |
PriceLargeUnit | form | decimal | No | |
Product | form | Product | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Code | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
AttributesName | form | string | No | |
CategoryId | form | long? | No | |
Description | form | string | No | |
Price | form | decimal | No | |
PriceLargeUnit | form | decimal | No | |
ProductType | form | byte | No | |
ConversionValue | form | double | No | |
Unit | form | string | No | |
LargeUnit | form | string | No | |
IsSerialNumberTracking | form | bool | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
CreatedBy | form | long | No | |
ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
ModifiedBy | form | long? | No | |
RetailerId | form | int | No | |
IsPercentageOfTotalOrder | form | bool | No | |
SplitForSalesOrder | form | bool | No | |
OrderQuickNotes | form | string | No | |
Printer | form | string | No | |
Hidden | form | bool? | No | |
IsTimer | form | bool? | No | |
Coefficient | form | double? | No | |
BonusPoint | form | double | No | |
ShowOnBranchId | form | string | No | |
BonusPointForAssistant | form | double | No | |
BonusPointForAssistant2 | form | double | No | |
BonusPointForAssistant3 | form | double | No | |
PriceConfig | form | string | No | |
BlockOfTimeToUseService | form | int | No | |
IsPriceForBlock | form | bool | No | |
Formular | form | string | No | |
Position | form | long | No | |
LargeUnitCode | form | string | No | |
Code2 | form | string | No | |
Code3 | form | string | No | |
Code4 | form | string | No | |
Code5 | form | string | No | |
Category | form | Category | No | |
CompositeItemProducts | form | ICollection<CompositeItem> | No | |
ProductAttributes | form | ICollection<ProductAttribute> | No | |
ProductImages | form | ICollection<ProductImage> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Name | form | string | No | |
ImageURL | form | string | No | |
Description | form | string | No | |
ParentId | form | long? | No | |
RetailerId | form | int | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
CreatedBy | form | long | No | |
ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
ModifiedBy | form | long? | No | |
ShowOnBranchId | form | string | No | |
Position | form | long | No | |
Parent | form | Category | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
ProductId | form | long | No | |
ItemId | form | long | No | |
Quantity | form | double | No | |
RetailerId | form | int | No | |
QuantityLargeUnit | form | double | No | |
Item | form | Product | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
ProductId | form | long | No | |
AttributeName | form | string | No | |
AttributeValue | form | string | No | |
RetailerId | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
ProductId | form | long | No | |
ImageURL | form | string | No | |
ThumbnailUrl | form | string | No | |
IsDefault | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /api/pricebooks HTTP/1.1
Host: api.pos365.vn
Accept: application/xml
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<PriceBookSave xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/POS.Services">
<PriceBook xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/POS.Data">
<d2p1:CreatedBy>0</d2p1:CreatedBy>
<d2p1:CreatedDate>0001-01-01T00:00:00</d2p1:CreatedDate>
<d2p1:EndDate>0001-01-01T00:00:00</d2p1:EndDate>
<d2p1:Id>0</d2p1:Id>
<d2p1:IsActive>false</d2p1:IsActive>
<d2p1:LimitBranchs>String</d2p1:LimitBranchs>
<d2p1:LimitCustomerGroups>String</d2p1:LimitCustomerGroups>
<d2p1:LimitUsers>String</d2p1:LimitUsers>
<d2p1:ModifiedBy>0</d2p1:ModifiedBy>
<d2p1:ModifiedDate>0001-01-01T00:00:00</d2p1:ModifiedDate>
<d2p1:Name>String</d2p1:Name>
<d2p1:Orders i:nil="true" />
<d2p1:PriceBookDetails i:nil="true" />
<d2p1:RetailerId>0</d2p1:RetailerId>
<d2p1:StartDate>0001-01-01T00:00:00</d2p1:StartDate>
</PriceBook>
</PriceBookSave>
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/xml Content-Length: length <z:anyType xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" />