| GET | /api/taxonboard |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BranchId | form | int | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| TaxCode | form | string | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| OnboardingDate | form | DateTime | No | |
| PeriodType | form | byte | No | |
| TaxpayerName | form | string | No | |
| BrandName | form | string | No | |
| PhoneNumber | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| TaxpayerCode | form | string | No | |
| NewTaxpayerCode | form | string | No | |
| BusinessSectorIds | form | string | No | |
| IsRevised | form | bool | No | |
| AddressDetail | form | string | No | |
| ProvinceId | form | int? | No | |
| WardId | form | int? | No | |
| BusinessArea | form | double | No | |
| PremisesType | form | bool | No | |
| BorderBusiness | form | bool | No | |
| BorderMarketName | form | string | No | |
| TaxDepartmentId | form | int? | No | |
| TaxOfficeId | form | int? | No | |
| ResidentialAddress | form | string | No | |
| ResidentialProvinceId | form | int? | No | |
| ResidentialWardId | form | int? | No | |
| NumberOfEmployees | form | int? | No | |
| WorkingHourFrom | form | TimeSpan? | No | |
| WorkingHourTo | form | TimeSpan? | No | |
| BankAccount | form | string | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedBy | form | long? | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/taxonboard HTTP/1.1 Host: api.pos365.vn Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
BranchId: 0,
RetailerId: 0,
TaxCode: String,
IsActive: False,
OnboardingDate: 0001-01-01,
PeriodType: 0,
TaxpayerName: String,
BrandName: String,
PhoneNumber: String,
Email: String,
TaxpayerCode: String,
NewTaxpayerCode: String,
BusinessSectorIds: String,
IsRevised: False,
AddressDetail: String,
ProvinceId: 0,
WardId: 0,
BusinessArea: 0,
PremisesType: False,
BorderBusiness: False,
BorderMarketName: String,
TaxDepartmentId: 0,
TaxOfficeId: 0,
ResidentialAddress: String,
ResidentialProvinceId: 0,
ResidentialWardId: 0,
NumberOfEmployees: 0,
WorkingHourFrom: PT0S,
WorkingHourTo: PT0S,
BankAccount: String,
CreatedBy: 0,
CreatedDate: 0001-01-01,
ModifiedBy: 0,
ModifiedDate: 0001-01-01
}