| Required permission: | Partner_Read |
| All Verbs | /api/partners/{Id}/currentdebt |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | path | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Orderby | form | string | No | |
| Select | form | string | No | |
| Filter | form | string | No | |
| Skip | form | int? | No | |
| Top | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PartnerId | form | long | No | |
| BranchId | form | int | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| Debt | form | decimal | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| ModifiedBy | form | long? | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
| Partner | form | Partner | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PlainPassword | form | string | No | |
| Id | form | long | No | |
| Code | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| DOB | form | DateTime? | No | |
| form | string | No | ||
| Type | form | byte | No | |
| Gender | form | byte | No | |
| TaxCode | form | string | No | |
| TotalDebt | form | decimal | No | |
| Loyalty | form | decimal | No | |
| Description | form | string | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedBy | form | long? | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| Image | form | string | No | |
| IdentifyNo | form | string | No | |
| LeadOwnerId | form | long? | No | |
| Company | form | string | No | |
| Department | form | string | No | |
| Password | form | string | No | |
| Province | form | string | No | |
| Point | form | long | No | |
| ShippingAddress | form | string | No | |
| Phone2 | form | string | No | |
| MemberJoinDate | form | DateTime? | No | |
| Transactionvalue | form | decimal | No | |
| LeadOwner | form | User | No | |
| PartnerGroupMembers | form | ICollection<PartnerGroupMember> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PlainPassword | form | string | No | |
| Id | form | long | No | |
| form | string | No | ||
| UserName | form | string | No | |
| Password | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| DOB | form | DateTime? | No | |
| Address | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| IsAdmin | form | bool | No | |
| RetailerId | form | int | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| AdminGroup | form | byte | No | |
| ManagedBy | form | long? | No | |
| IdentityCardNumber | form | string | No | |
| ManagedByNavigation | form | User | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| PartnerId | form | long | No | |
| GroupId | form | long | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /api/partners/{Id}/currentdebt HTTP/1.1
Host: api.pos365.vn
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Id: 0,
$orderby: String,
$select: String,
$filter: String,
$skip: 0,
$top: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
PartnerId: 0,
BranchId: 0,
RetailerId: 0,
Debt: 0,
CreatedDate: 0001-01-01,
CreatedBy: 0,
ModifiedBy: 0,
ModifiedDate: 0001-01-01,
Partner:
{
PlainPassword: String,
Id: 0,
Code: String,
Name: String,
Address: String,
Phone: String,
DOB: 0001-01-01,
Email: String,
Type: 0,
Gender: 0,
TaxCode: String,
TotalDebt: 0,
Loyalty: 0,
Description: String,
CreatedBy: 0,
CreatedDate: 0001-01-01,
ModifiedBy: 0,
ModifiedDate: 0001-01-01,
RetailerId: 0,
Image: String,
IdentifyNo: String,
LeadOwnerId: 0,
Company: String,
Department: String,
Password: String,
Province: String,
Point: 0,
ShippingAddress: String,
Phone2: String,
MemberJoinDate: 0001-01-01,
Transactionvalue: 0,
LeadOwner:
{
PlainPassword: String,
Id: 0,
Email: String,
UserName: String,
Password: String,
Name: String,
DOB: 0001-01-01,
Address: String,
Phone: String,
CreatedDate: 0001-01-01,
IsActive: False,
IsAdmin: False,
RetailerId: 0,
CreatedBy: 0,
AdminGroup: 0,
ManagedBy: 0,
IdentityCardNumber: String,
ManagedByNavigation:
{
PlainPassword: String,
Id: 0,
Email: String,
UserName: String,
Password: String,
Name: String,
DOB: 0001-01-01,
Address: String,
Phone: String,
CreatedDate: 0001-01-01,
IsActive: False,
IsAdmin: False,
RetailerId: 0,
CreatedBy: 0,
AdminGroup: 0,
ManagedBy: 0,
IdentityCardNumber: String,
ManagedByNavigation:
{
PlainPassword: String,
Id: 0,
Email: String,
UserName: String,
Password: String,
Name: String,
DOB: 0001-01-01,
Address: String,
Phone: String,
CreatedDate: 0001-01-01,
IsActive: False,
IsAdmin: False,
RetailerId: 0,
CreatedBy: 0,
AdminGroup: 0,
ManagedBy: 0,
IdentityCardNumber: String
}
}
}
}
}