| POST | /api/eInvoice/changeStatus/{orderId} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| status | body | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| rawData | form | RawData | No | |
| orderId | form | string | No | |
| cusCode | form | string | No | |
| cusName | form | string | No | |
| cusCompanyName | form | string | No | |
| cusAddress | form | string | No | |
| cusPhone | form | string | No | |
| cusEmail | form | string | No | |
| cusTaxCode | form | string | No | |
| cusCitizenId | form | string | No | |
| cusBankName | form | string | No | |
| cusBankAccount | form | string | No | |
| cusBudgetCode | form | string | No | |
| paymentMethod | form | string | No | |
| products | form | List<ProductInvoice> | No | |
| taxBreakDowns | form | List<TaxBreakDown> | No | |
| total | form | decimal | No | |
| discountAmount | form | decimal | No | |
| vatRate | form | decimal | No | |
| vatAmount | form | decimal | No | |
| vatDiscountAmount | form | decimal | No | |
| amount | form | decimal | No | |
| amountInWords | form | string | No | |
| currency | form | string | No | |
| description | form | string | No | |
| exchangeRate | form | int | No | |
| invoiceTime | form | string | No | |
| edited | form | bool | No | |
| ErrorMessage | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Code | form | string | No | |
| PurchaseDate | form | DateTime | No | |
| Description | form | string | No | |
| SoldById | form | long? | No | |
| Discount | form | decimal? | No | |
| Total | form | decimal | No | |
| VAT | form | decimal | No | |
| MoreAttributes | form | string | No | |
| TotalAdditionalServices | form | decimal | No | |
| ShippingCost | form | decimal | No | |
| DiscountToView | form | string | No | |
| Voucher | form | decimal | No | |
| AccountId | form | int? | No | |
| TotalPayment | form | decimal | No | |
| AmountReceived | form | decimal | No | |
| ExcessCash | form | decimal? | No | |
| Room | form | RoomRawData | No | |
| Partner | form | PartnerRawData | No | |
| OrderDetails | form | List<OrderDetailRawData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| TaxCode | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| ShippingAddress | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| LeadOwnerId | form | long? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Quantity | form | double | No | |
| BasePrice | form | decimal | No | |
| Price | form | decimal | No | |
| IsTimer | form | bool? | No | |
| AttributesName | form | string | No | |
| SerialNumbers | form | string | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| Description | form | string | No | |
| IsLargeUnit | form | bool | No | |
| LargeUnit | form | string | No | |
| ConversionValue | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| prodName | form | string | No | |
| prodCode | form | string | No | |
| prodUnit | form | string | No | |
| prodQuantity | form | decimal | No | |
| prodPrice | form | decimal | No | |
| prodSerialNumbers | form | string | No | |
| prodExpiryDate | form | string | No | |
| amount | form | decimal | No | |
| total | form | decimal | No | |
| vatRate | form | decimal | No | |
| vatAmount | form | decimal | No | |
| vatOnRevenuePercent | form | decimal | No | |
| vatDiscountAmount | form | decimal | No | |
| discount | form | decimal | No | |
| discountAmount | form | decimal | No | |
| commodityType | form | int | No | |
| note | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| vatRate | form | decimal | No | |
| vatAmount | form | decimal | No | |
| total | form | decimal | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /api/eInvoice/changeStatus/{orderId} HTTP/1.1
Host: api.pos365.vn
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
status: 0,
rawData:
{
Id: 0,
Code: String,
PurchaseDate: 0001-01-01,
Description: String,
SoldById: 0,
Discount: 0,
Total: 0,
VAT: 0,
MoreAttributes: String,
TotalAdditionalServices: 0,
ShippingCost: 0,
DiscountToView: String,
Voucher: 0,
AccountId: 0,
TotalPayment: 0,
AmountReceived: 0,
ExcessCash: 0,
Room:
{
Name: String
},
Partner:
{
Name: String,
Code: String,
TaxCode: String,
Address: String,
ShippingAddress: String,
Phone: String,
LeadOwnerId: 0
},
OrderDetails:
[
{
Name: String,
Code: String,
Unit: String,
Quantity: 0,
BasePrice: 0,
Price: 0,
IsTimer: False,
AttributesName: String,
SerialNumbers: String,
ExpiryDate: 0001-01-01,
Description: String,
IsLargeUnit: False,
LargeUnit: String,
ConversionValue: 0
}
]
},
orderId: String,
cusCode: String,
cusName: String,
cusCompanyName: String,
cusAddress: String,
cusPhone: String,
cusEmail: String,
cusTaxCode: String,
cusCitizenId: String,
cusBankName: String,
cusBankAccount: String,
cusBudgetCode: String,
paymentMethod: String,
products:
[
{
prodName: String,
prodCode: String,
prodUnit: String,
prodQuantity: 0,
prodPrice: 0,
prodSerialNumbers: String,
prodExpiryDate: String,
amount: 0,
total: 0,
vatRate: 0,
vatAmount: 0,
vatOnRevenuePercent: 0,
vatDiscountAmount: 0,
discount: 0,
discountAmount: 0,
commodityType: 0,
note: String
}
],
taxBreakDowns:
[
{
vatRate: 0,
vatAmount: 0,
total: 0
}
],
total: 0,
discountAmount: 0,
vatRate: 0,
vatAmount: 0,
vatDiscountAmount: 0,
amount: 0,
amountInWords: String,
currency: String,
description: String,
exchangeRate: 0,
invoiceTime: String,
edited: False,
ErrorMessage: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
}