Requires any of the permissions: | InventoryCount_Update, InventoryCount_Create |
POST | /api/inventorycount |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
InventoryCount | body | InventoryCount | No | |
SetOutOfStock | body | bool | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Code | form | string | No | |
BranchId | form | int | No | |
RetailerId | form | int | No | |
Status | form | short | No | |
AdjustedBy | form | long? | No | |
AdjustmentDate | form | DateTime? | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
CreatedBy | form | long | No | |
ModifiedBy | form | long? | No | |
ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
Description | form | string | No | |
InventoryCountDetails | form | ICollection<InventoryCountDetail> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
InventoryCountId | form | long | No | |
ProductId | form | long | No | |
OnHand | form | double | No | |
ActualCount | form | double | No | |
Cost | form | decimal | No | |
ReasonOfDiff | form | string | No | |
SerialNumbers | form | string | No | |
IsLargeUnit | form | bool? | No | |
ConversionValue | form | double? | No | |
ExpiryDate | form | DateTime? | No | |
Product | form | Product | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Code | form | string | No | |
Name | form | string | No | |
AttributesName | form | string | No | |
CategoryId | form | long? | No | |
Description | form | string | No | |
Price | form | decimal | No | |
PriceLargeUnit | form | decimal | No | |
ProductType | form | byte | No | |
ConversionValue | form | double | No | |
Unit | form | string | No | |
LargeUnit | form | string | No | |
IsSerialNumberTracking | form | bool | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
CreatedBy | form | long | No | |
ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
ModifiedBy | form | long? | No | |
RetailerId | form | int | No | |
IsPercentageOfTotalOrder | form | bool | No | |
SplitForSalesOrder | form | bool | No | |
OrderQuickNotes | form | string | No | |
Printer | form | string | No | |
Hidden | form | bool? | No | |
IsTimer | form | bool? | No | |
Coefficient | form | double? | No | |
BonusPoint | form | double | No | |
ShowOnBranchId | form | string | No | |
BonusPointForAssistant | form | double | No | |
BonusPointForAssistant2 | form | double | No | |
BonusPointForAssistant3 | form | double | No | |
PriceConfig | form | string | No | |
BlockOfTimeToUseService | form | int | No | |
IsPriceForBlock | form | bool | No | |
Formular | form | string | No | |
Position | form | long | No | |
LargeUnitCode | form | string | No | |
Code2 | form | string | No | |
Code3 | form | string | No | |
Code4 | form | string | No | |
Code5 | form | string | No | |
Category | form | Category | No | |
CompositeItemProducts | form | ICollection<CompositeItem> | No | |
ProductAttributes | form | ICollection<ProductAttribute> | No | |
ProductImages | form | ICollection<ProductImage> | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
Name | form | string | No | |
ImageURL | form | string | No | |
Description | form | string | No | |
ParentId | form | long? | No | |
RetailerId | form | int | No | |
CreatedDate | form | DateTime | No | |
CreatedBy | form | long | No | |
ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
ModifiedBy | form | long? | No | |
ShowOnBranchId | form | string | No | |
Position | form | long | No | |
Parent | form | Category | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | int | No | |
ProductId | form | long | No | |
ItemId | form | long | No | |
Quantity | form | double | No | |
RetailerId | form | int | No | |
QuantityLargeUnit | form | double | No | |
Item | form | Product | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
ProductId | form | long | No | |
AttributeName | form | string | No | |
AttributeValue | form | string | No | |
RetailerId | form | int | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Id | form | long | No | |
ProductId | form | long | No | |
ImageURL | form | string | No | |
ThumbnailUrl | form | string | No | |
IsDefault | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /api/inventorycount HTTP/1.1
Host: api.pos365.vn
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"InventoryCount":{"Id":0,"Code":"String","BranchId":0,"RetailerId":0,"Status":0,"AdjustedBy":0,"AdjustmentDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","CreatedDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","CreatedBy":0,"ModifiedBy":0,"ModifiedDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","Description":"String"},"SetOutOfStock":false}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: length {}