| POST | /api/agency/createbyaccesscode |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ShopCode | body | string | No | |
| ShopName | body | string | No | |
| Phone | body | string | No | |
| Password | body | string | No | |
| body | string | No | ||
| Address | body | string | No | |
| ReferredBy | body | string | No | |
| AccessCode | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IsExpired | form | bool | No | |
| ExpireIn | form | double | No | |
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Address | form | string | No | |
| Province | form | string | No | |
| Website | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| Fax | form | string | No | |
| Code | form | string | No | |
| Logo | form | string | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime? | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime? | No | |
| CreatedBy | form | long | No | |
| ModifiedBy | form | long? | No | |
| MaximumProducts | form | int | No | |
| MaximumBranchs | form | int | No | |
| LatestClearData | form | DateTime? | No | |
| ReferrerBy | form | string | No | |
| FieldId | form | int? | No | |
| Status | form | byte | No | |
| MaximumOrders | form | int | No | |
| MaximumSms | form | int | No | |
| SmsBrandName | form | string | No | |
| MaximumSmsBrandName | form | int | No | |
| UsingCustomLogo | form | bool | No | |
| TelephoneOfShopkeepers | form | string | No | |
| SoldById | form | long? | No | |
| SoldByName | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| TotalAmount | form | decimal | No | |
| TaxNumber | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| ApprovalDate | form | DateTime? | No | |
| AppType | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /api/agency/createbyaccesscode HTTP/1.1
Host: api.pos365.vn
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ShopCode":"String","ShopName":"String","Phone":"String","Password":"String","Email":"String","Address":"String","ReferredBy":"String","AccessCode":"String"}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"IsExpired":true,"ExpireIn":-739552.0749364834,"Id":0,"Name":"String","Address":"String","Province":"String","Website":"String","Phone":"String","Fax":"String","Code":"String","Logo":"String","CreatedDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","ModifiedDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","ExpiryDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","CreatedBy":0,"ModifiedBy":0,"MaximumProducts":0,"MaximumBranchs":0,"LatestClearData":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","ReferrerBy":"String","FieldId":0,"Status":0,"MaximumOrders":0,"MaximumSms":0,"SmsBrandName":"String","MaximumSmsBrandName":0,"UsingCustomLogo":false,"TelephoneOfShopkeepers":"String","SoldById":0,"SoldByName":"String","Description":"String","TotalAmount":0,"TaxNumber":"String","Email":"String","ApprovalDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","AppType":"String"}